Nerdle Answer Archive - All Solutions by Date
1 year ago · Updated 2 days ago
📂 Nerdle Answer Archive – All Solutions by Date
Looking for past Nerdle Answers? Below, you’ll find a complete archive of daily solutions, organized by month and date.
🔍 Search for a Nerdle Solution
📆 September 2026
- September 15, 2026 - 20-3*6=2
- September 14, 2026 - 7*8-48=8
- September 09, 2026 - 42/6-4=3
- September 08, 2026 - 42/3/2=7
- September 07, 2026 - 8+94=102
- September 06, 2026 - 5*2+2=12
- September 05, 2026 - 3*4*2=24
- September 04, 2026 - 3+5*6=33
- September 03, 2026 - 7+8*9=79
- September 02, 2026 - 26+63=89
- September 01, 2026 - 52*7=364
📆 August 2026
- August 31, 2026 - 15/5+4=7
- August 30, 2026 - 35+59=94
- August 29, 2026 - 6+9*6=60
- August 28, 2026 - 5*5-24=1
- August 27, 2026 - 423/47=9
- August 26, 2026 - 9*3+5=32
- August 25, 2026 - 51+16=67
- August 24, 2026 - 600/8=75
- August 23, 2026 - 2-8+11=5
- August 22, 2026 - 34+42=76
- August 21, 2026 - 8*7+2=58
- August 20, 2026 – 83*8=664
- August 19, 2026 – 95-48=47
- August 18, 2026 – 5+5+5=15
- August 17, 2026 – 9+2-11=0
- August 16, 2026 – 97*2=194
- August 15, 2026 – 51*8=408
- August 14, 2026 – 7+10/5=9
- August 13, 2026 – 16+43=59
- August 12, 2026 – 5+5*4=25
- August 11, 2026 – 3*3*7=63
- August 09, 2026 – 252/6=42
- August 08, 2026 – 45/9-5=0
- August 07, 2026 – 18+67=85
- August 06, 2026 – 7+6+4=17
- August 05, 2026 – 4*7-22=6
- August 04, 2026 – 129/43=3
- August 03, 2026 – 25+24=49
- August 02, 2026 – 24/2/3=4
- August 01, 2026 – 88/8-7=4
📆 July 2026
- July 31, 2026 – 7*5-35=0
- July 30, 2026 – 85-53=32
- July 29, 2026 – 4*4+6=22
- July 28, 2026 – 8+9-14=3
- July 27, 2026 – 4*93=372
- July 26, 2026 – 1+12-9=4
- July 25, 2026 – 130/26=5
- July 24, 2026 – 608/76=8
- July 23, 2026 – 7+1*7=14
- July 22, 2026 – 4+10/5=6
- July 21, 2026 – 1-4+11=8
- July 20, 2026 – 52+44=96
- July 18, 2026 – 56*7=392
- July 17, 2026 – 11+47=58
- July 16, 2026 – 9*4-6=30
- July 15, 2026 – 2+10/5=4
- July 13, 2026 – 15-5-6=4
- July 12, 2026 – 14-1-9=4
- July 11, 2026 – 10-4-1=5
- July 10, 2026 – 9*8+4=76
- July 09, 2026 – 6*3-11=7
- July 08, 2026 – 32/8-4=0
- July 07, 2026 – 55+22=77
- July 06, 2026 – 480/60=8
- July 05, 2026 – 21/3+1=8
- July 04, 2026 – 15/5*2=6
- July 03, 2026 – 210/42=5
- July 02, 2026 – 50/5-4=6
- July 01, 2026 – 89-79=10
📆 June 2026
- June 30, 2026 – 72/2/9=4
- June 29, 2026 – 72/6/4=3
- June 28, 2026 – 9+1+2=12
- June 27, 2026 – 84-30=54
- June 26, 2026 – 6+4+5=15
- June 25, 2026 – 10-4-2=4
- June 24, 2026 – 42+45=87
- June 23, 2026 – 18-5-9=4
- June 22, 2026 – 2*6-1=11
- June 21, 2026 – 10-3-4=3
- June 20, 2026 – 6*7+3=45
- June 19, 2026 – 17/1-9=8
- June 18, 2026 – 6*54=324
- June 17, 2026 – 32-3*8=8
- June 16, 2026 – 28-18=10
- June 15, 2026 – 8+6*2=20
- June 14, 2026 – 360/9=40
- June 13, 2026 – 94-24=70
- June 12, 2026 – 6+9+9=24
- June 11, 2026 – 14*8=112
- June 10, 2026 – 20-7-6=7
- June 09, 2026 – 39*3=117
- June 08, 2026 – 255/5=51
- June 07, 2026 – 5+3+2=10
- June 06, 2026 – 12+58=70
- June 05, 2026 – 1+4*6=25
- June 04, 2026 – 4*7+2=30
- June 03, 2026 – 3-10+9=2
- June 02, 2026 – 52+27=79
- June 01, 2026 – 8-11+4=1
📆 May 2026
- May 31, 2026 – 8+6*4=32
- May 30, 2026 – 8*52=416
- May 29, 2026 – 103-96=7
- May 28, 2026 – 7-16/8=5
- May 27, 2026 – 531/9=59
- May 26, 2026 – 7-45/9=2
- May 25, 2026 – 1/3*15=5
- May 24, 2026 – 1+24/3=9
- May 23, 2026 – 6*6+1=37
- May 22, 2026 – 84-65=19
- May 21, 2026 – 3*82=246
- May 20, 2026 – 25-6*4=1
- May 19, 2026 – 91-10=81
- May 18, 2026 – 55/5-2=9
- May 17, 2026 – 9*9-81=0
- May 16, 2026 – 7-10+7=4
- May 15, 2026 – 7+9-3=13
- May 14, 2026 – 11-8*1=3
- May 13, 2026 – 6*7+5=47
- May 12, 2026 – 9*39=351
- May 11, 2026 – 21/3-3=4
- May 10, 2026 – 34+10=44
- May 09, 2026 – 7+9*9=88
- May 08, 2026 – 308/4=77
- May 07, 2026 – 6+3*3=15
- May 06, 2026 – 79+17=96
- May 05, 2026 – 29-4*5=9
- May 04, 2026 – 74*2=148
- May 03, 2026 – 15+30=45
- May 02, 2026 – 8*4-23=9
- May 01, 2026 – 32/2-8=8
📆 April 2026
- April 30, 2026 – 69-32=37
- April 29, 2026 – 4-13+9=0
- April 28, 2026 – 6*7-34=8
- April 27, 2026 – 9/2*6=27
- April 26, 2026 – 16-5-4=7
- April 25, 2026 – 23*7=161
- April 24, 2026 – 392/4=98
- April 23, 2026 – 5-1+6=10
- April 22, 2026 – 63-21=42
- April 21, 2026 – 4+9+9=22
- April 20, 2026 – 70/7/5=2
- April 19, 2026 – 2*6*5=60
- April 18, 2026 – 52-23=29
- April 17, 2026 – 8*6+2=50
- April 16, 2026 – 7+9*7=70
- April 15, 2026 – 87-40=47
- April 14, 2026 – 8*7+8=64
- April 13, 2026 – 48-8*6=0
- April 12, 2026 – 48/4/2=6
- April 11, 2026 – 13-1-7=5
- April 10, 2026 – 78-43=35
- April 09, 2026 – 9+9*2=27
- April 08, 2026 – 6*8-46=2
- April 07, 2026 – 10-5-5=0
- April 06, 2026 – 5*4-16=4
- April 05, 2026 – 498/6=83
- April 04, 2026 – 3+7*7=52
- April 03, 2026 – 27/9+3=6
- April 02, 2026 – 89-73=16
- April 01, 2026 – 9+5-3=11
📆 March 2026
- March 31, 2026 – 12-8-3=1
- March 30, 2026 – 28+18=46
- March 29, 2026 – 28+18=46
- March 28, 2026 – 8+5+7=20
- March 27, 2026 – 4*9-7=29
- March 26, 2026 – 7+3*2=13
- March 25, 2026 – 79-19=60
- March 24, 2026 – 28/8*2=7
- March 23, 2026 – 6*3-6=12
- March 22, 2026 – 9+7/1=16
- March 21, 2026 – 10-2-2=6
- March 20, 2026 – 1+8+2=11
- March 19, 2026 – 2+36/6=8
- March 18, 2026 – 60+17=77
- March 17, 2026 – 5*4+8=28
- March 16, 2026 – 9+8-6=11
- March 15, 2026 – 10+71=81
- March 14, 2026 – 4-24/6=0
- March 13, 2026 – 80/5/8=2
- March 12, 2026 – 15+27=42
- March 11, 2026 – 46*7=322
- March 10, 2026 – 4*10/5=8
- March 09, 2026 – 71-45=26
- March 08, 2026 – 5*4-1=19
- March 07, 2026 – 50-6*8=2
- March 06, 2026 – 2+18/9=4
- March 05, 2026 – 448/56=8
- March 04, 2026 – 24/3/4=2
- March 03, 2026 – 18/2-1=8
- March 02, 2026 – 71-38=33
- March 01, 2026 – 9*7-60=3
📆 February 2026
- February 28, 2026 – 5*21=105
- February 27, 2026 – 56/7-5=3
- February 26, 2026 – 2*7/14=1
- February 25, 2026 – 59+34=93
- February 24, 2026 – 40/4-2=8
- February 23, 2026 – 105/21=5
- February 22, 2026 – 264/88=3
- February 21, 2026 – 36-7*5=1
- February 20, 2026 – 58-16=42
- February 19, 2026 – 1+13-6=8
- February 18, 2026 – 208/52=4
- February 17, 2026 – 6*9-53=1
- February 16, 2026 – 44+16=60
- February 15, 2026 – 320/5=64
- February 14, 2026 – 276/46=6
- February 13, 2026 – 6-10+4=0
- February 12, 2026 – 2*4*5=40
- February 11, 2026 – 490/7=70
- February 10, 2026 – 3*9-27=0
- February 09, 2026 – 3/12*8=2
- February 08, 2026 – 7*8/28=2
- February 07, 2026 – 51+23=74
- February 06, 2026 – 7+3*3=16
- February 05, 2026 – 6*3-3=15
- February 04, 2026 – 11-4-6=1
- February 02, 2026 – 53*8=424
- February 01, 2026 – 5*5+1=26
📆 January 2026
- January 31, 2026 – 36/6/2=3
- January 30, 2026 – 336/7=48
- January 29, 2026 – 89-65=24
- January 28, 2026 – 36/4-6=3
- January 27, 2026 – 150/3=50
- January 26, 2026 – 11-3-8=0
- January 25, 2026 – 4*3*3=36
- January 24, 2026 – 40+36=76
- January 23, 2026 – 2+9*8=74
- January 22, 2026 – 6+5*5=31
- January 21, 2026 – 13+20=33
- January 20, 2026 – 609/87=7
- January 19, 2026 – 26*8=208
- January 18, 2026 – 37-7*4=9
- January 17, 2026 – 9*3-21=6
- January 16, 2026 – 4*3+7=19
- January 15, 2026 – 91-69=22
- January 14, 2026 – 9-1+6=14
- January 13, 2026 – 153/3=51
- January 12, 2026 – 61-15=46
- January 11, 2026 – 3+4+5=12
- January 10, 2026 – 441/49=9
- January 09, 2026 – 18+68=86
- January 08, 2026 – 1+8*2=17
- January 07, 2026 – 6+7*4=34
- January 06, 2026 – 168/56=3
- January 05, 2026 – 1+6*8=49
- January 04, 2026 – 16/8/2=1
- January 03, 2026 – 15-5-5=5
- January 02, 2026 – 63-13=50
- January 01, 2026 – 14-3-9=2
📆 December 2025
- December 31, 2025 – 3*72=216
- December 30, 2025 – 15*1-7=8
- December 29, 2025 – 16/4+3=7
- December 28, 2025 – 2*4*6=48
- December 27, 2025 – 8-42/7=2
- December 26, 2025 – 14+67=81
- December 25, 2025 – 8+7*8=64
- December 24, 2025 – 4*8-9=23
- December 23, 2025 – 4*9/3=12
- December 22, 2025 – 322/46=7
- December 21, 2025 – 9+2+3=14
- December 20, 2025 – 74-46=28
- December 19, 2025 – 1+12-8=5
- December 18, 2025 – 91/7-4=9
- December 17, 2025 – 1*9*6=54
- December 16, 2025 – 114/19=6
- December 15, 2025 – 9/36*8=2
- December 14, 2025 – 16+32=48
- December 13, 2025 – 4+9-10=3
- December 12, 2025 – 6+5-10=1
- December 11, 2025 – 48-31=17
- December 10, 2025 – 5*6+8=38
- December 09, 2025 – 3+9*7=66
- December 08, 2025 – 16-3-7=6
- December 07, 2025 – 5*5/25=1
- December 06, 2025 – 70-34=36
- December 05, 2025 – 8*5-33=7
- December 04, 2025 – 5+6+9=20
- December 03, 2025 – 13-2*2=9
- December 02, 2025 – 22/2-7=4
- December 01, 2025 – 3*9-2=25
📆 November 2025
- November 30, 2025 – 79-41=38
- November 29, 2025 – 5+9+3=17
- November 28, 2025 – 7-11+5=1
- November 27, 2025 – 16+26=42
- November 26, 2025 – 5+5+1=11
- November 25, 2025 – 8*7-6=50
- November 24, 2025 – 8*78=624
- November 23, 2025 – 6*75=450
- November 22, 2025 – 51-25=26
- November 21, 2025 – 3*12/4=9
- November 20, 2025 – 3-9+15=9
- November 19, 2025 – 79-43=36
- November 18, 2025 – 2+2*8=18
- November 17, 2025 – 1+16-9=8
- November 16, 2025 – 4+2*8=20
- November 15, 2025 – 162/27=6
- November 14, 2025 – 5-10+6=1
- November 13, 2025 – 26+31=57
- November 12, 2025 – 24/8*2=6
- November 11, 2025 – 7*20=140
- November 10, 2025 – 648/72=9
- November 09, 2025 – 86-30=56
- November 08, 2025 – 9*2*4=72
- November 07, 2025 – 45-8*5=5
- November 06, 2025 – 60*6=360
- November 05, 2025 – 93-65=28
- November 04, 2025 – 4-1+7=10
- November 03, 2025 – 12/3+1=5
- November 02, 2025 – 6*9-51=3
- November 01, 2025 – 8/6*9=12
📆 October 2025
- October 31, 2025 – 67-44=23
- October 30, 2025 – 2+56/8=9
- October 29, 2025 – 60/6-3=7
- October 28, 2025 – 7-3+8=12
- October 27, 2025 – 9*9+5=86
- October 26, 2025 – 41-28=13
- October 25, 2025 – 102/2=51
- October 24, 2025 – 3*4-10=2
- October 23, 2025 – 86-46=40
- October 22, 2025 – 8-12/4=5
- October 21, 2025 – 60*4=240
- October 20, 2025 – 93-54=39
- October 19, 2025 – 4*6+6=30
- October 18, 2025 – 22/2-8=3
- October 17, 2025 – 8*28=224
- October 16, 2025 – 7*98=686
- October 15, 2025 – 8+92=100
- October 14, 2025 – 16/8*2=4
- October 13, 2025 – 37-5*6=7
- October 12, 2025 – 24+14=38
- October 11, 2025 – 58-7*7=9
- October 10, 2025 – 3*9-25=2
- October 09, 2025 – 7*8-52=4
- October 08, 2025 – 5*6-29=1
- October 07, 2025 – 1*54/9=6
- October 06, 2025 – 2*7-10=4
- October 05, 2025 – 9*7-54=9
- October 04, 2025 – 42/6-2=5
- October 03, 2025 – 8+8*9=80
- October 02, 2025 – 12+45=57
- October 01, 2025 – 5+5+6=16
📆 September 2025
- September 30, 2025 – 18-5-6=7
- September 29, 2025 – 11+1-7=5
- September 28, 2025 – 4+4+3=11
- September 27, 2025 – 20/2-4=6
- September 26, 2025 – 57-45=12
- September 25, 2025 – 196/4=49
- September 24, 2025 – 8*3-5=19
- September 23, 2025 – 124/4=31
- September 22, 2025 – 67+10=77
- September 21, 2025 – 7*4/14=2
- September 20, 2025 – 50/5-5=5
- September 19, 2025 – 76-11=65
- September 18, 2025 – 3*8/12=2
- September 17, 2025 – 50*6=300
- September 16, 2025 – 18-8-4=6
- September 15, 2025 – 14+62=76
- September 14, 2025 – 11+4-6=9
- September 13, 2025 – 4*4-11=5
- September 12, 2025 – 50+42=92
- September 11, 2025 – 43*8=344
- September 10, 2025 – 2*6-10=2
- September 09, 2025 – 92-42=50
- September 08, 2025 – 60/5-4=8
- September 07, 2025 – 2*3+9=15
- September 06, 2025 – 13-4*2=5
- September 05, 2025 – 7-10+8=5
- September 04, 2025 – 354/59=6
- September 03, 2025 – 51-10=41
- September 02, 2025 – 45/5/3=3
- September 01, 2025 – 472/8=59
📆 August 2025
- August 31, 2025 – 5+4+7=16
- August 30, 2025 – 15-6-6=3
- August 29, 2025 – 99+1=100
- August 28, 2025 – 3+6*8=51
- August 27, 2025 – 6*2+6=18
- August 26, 2025 – 335/5=67
- August 25, 2025 – 4+7+6=17
- August 24, 2025 – 89-35=54
- August 23, 2025 – 9/6*8=12
- August 22, 2025 – 10+2-7=5
- August 21, 2025 – 18*9=162
- August 20, 2025 – 12-7+1=6
- August 19, 2025 – 6*5+1=31
- August 18, 2025 – 95-31=64
- August 17, 2025 – 76*5=380
- August 16, 2025 – 4/12*6=2
- August 15, 2025 – 13-2*5=3
- August 14, 2025 – 94+7=101
- August 13, 2025 – 19-6-6=7
- August 12, 2025 – 6*9/27=2
- August 11, 2025 – 12/4*2=6
- August 10, 2025 – 376/94=4
- August 09, 2025 – 42*6=252
- August 08, 2025 – 18+65=83
- August 07, 2025 – 8*3/24=1
- August 06, 2025 – 3+13-7=9
- August 05, 2025 – 6*43=258
- August 04, 2025 – 91-77=14
- August 03, 2025 – 8-2+8=14
- August 02, 2025 – 8/32*4=1
- August 01, 2025 – 17-5-5=7
📆 July 2025
- July 31, 2025 – 7-1+7=13
- July 30, 2025 – 89-20=69
- July 29, 2025 – 2*7*5=70
- July 28, 2025 – 6*4/24=1
- July 27, 2025 – 66-29=37
- July 26, 2025 – 4*5-11=9
- July 25, 2025 – 108/18=6
- July 24, 2025 – 7+3*6=25
- July 23, 2025 – 6+7-3=10
- July 22, 2025 – 8*7-52=4
- July 21, 2025 – 6*5/30=1
- July 20, 2025 – 72-8*8=8
- July 19, 2025 – 49/7+1=8
- July 18, 2025 – 385/55=7
- July 17, 2025 – 22+12=34
- July 16, 2025 – 11-8+4=7
- July 15, 2025 – 819/9=91
- July 14, 2025 – 21+12=33
- July 13, 2025 – 4+4*2=12
- July 12, 2025 – 7*53=371
- July 11, 2025 – 9*5*1=45
- July 10, 2025 – 49-6*7=7
- July 09, 2025 – 12+1-8=5
- July 08, 2025 – 72-25=47
- July 07, 2025 – 7*3-19=2
- July 06, 2025 – 581/7=83
- July 05, 2025 – 14-5-5=4
- July 04, 2025 – 76+14=90
- July 03, 2025 – 513/9=57
- July 02, 2025 – 16-2-5=9
- July 01, 2025 – 2-9+13=6
📆 June 2025
- June 30, 2025 – 2+12/2=8
- June 29, 2025 – 4*3-2=10
- June 28, 2025 – 7*3-17=4
- June 27, 2025 – 7+5*3=22
- June 26, 2025 – 89-70=19
- June 25, 2025 – 24/3-4=4
- June 24, 2025 – 2*36/9=8
- June 23, 2025 – 6+2*9=24
- June 22, 2025 – 72*5=360
- June 21, 2025 – 83-67=16
- June 20, 2025 – 6*5-9=21
- June 19, 2025 – 8+6+6=20
- June 18, 2025 – 16+83=99
- June 17, 2025 – 14-7-1=6
- June 16, 2025 – 8-14+9=3
- June 15, 2025 – 4*9-29=7
- June 14, 2025 – 91-61=30
- June 13, 2025 – 172/2=86
- June 12, 2025 – 2-1+9=10
- June 11, 2025 – 76-66=10
- June 10, 2025 – 30-3*8=6
- June 09, 2025 – 17-6-2=9
- June 08, 2025 – 297/9=33
- June 07, 2025 – 80/5-9=7
- June 06, 2025 – 104/2=52
- June 05, 2025 – 35+37=72
- June 04, 2025 – 9*7-8=55
- June 03, 2025 – 63-7*8=7
- June 02, 2025 – 73-19=54
- June 01, 2025 – 7*46=322
📆 May 2025
- May 31, 2025 – 28/2-6=8
- May 30, 2025 – 4*8/1=32
- May 29, 2025 – 6-32/8=2
- May 28, 2025 – 6-32/8=2
- May 14, 2025 – 24+52=76
- May 13, 2025 – 9+9+5=23
- May 12, 2025 – 13+2-6=9
- May 11, 2025 – 90/9-8=2
- May 10, 2025 – 72*1/9=8
- May 09, 2025 – 154/77=2
- May 08, 2025 – 9*9+6=87
- May 07, 2025 – 4+9*1=13
- May 06, 2025 – 1+12-4=9
- May 05, 2025 – 3*56=168
- May 04, 2025 – 5*7-33=2
- May 03, 2025 – 672/96=7
- May 02, 2025 – 69+14=83
- May 01, 2025 – 8*7-53=3
📆 April 2025
- April 30, 2025 – 196/98=2
- April 28, 2025 – 91-32=59
- April 27, 2025 – 6+1+5=12
- April 26, 2025 – 8+9*8=80
- April 25, 2025 – 53-10=43
- April 24, 2025 – 84*5=420
- April 23, 2025 – 5+27/9=8
- April 22, 2025 – 13-5*2=3
- April 21, 2025 – 3*4-12=0
- April 20, 2025 – 76-16=60
- April 19, 2025 – 34*5=170
- April 18, 2025 – 7+7-12=2
- April 17, 2025 – 8-4+6=10
- April 16, 2025 – 10/1/5=2
- April 16, 2025 – 10/1/5=2
- April 14, 2025 – 14-9+4=9
- April 12, 2025 – 54+45=99
- April 11, 2025 – 11-5+3=9
- April 10, 2025 – 2*8+6=22
- April 09, 2025 – 72*2=144
- April 08, 2025 – 43-10=33
- April 07, 2025 – 5+5*5=30
- April 06, 2025 – 7-13+9=3
- April 05, 2025 – 8*6-43=5
- April 04, 2025 – 210/5=42
- April 03, 2025 – 51*2=102
- April 02, 2025 – 66-13=53
- April 01, 2025 – 9+8*8=73
📅 Nerdle Answers by Month
📆 March 2025
- March 31, 2025 – 35/7-3=2
- March 30, 2025 – 35/7-3=2
- March 29, 2025 – 17+57=74
- March 28, 2025 – 7*4+8=36
- March 27, 2025 – 36/4-9=0
- March 26, 2025 – 43+49=92
- March 25, 2025 – 11+1-4=8
- March 24, 2025 – 6+9*7=69
- March 23, 2025 – 198/9=22
- March 22, 2025 – 30+43=73
- March 21, 2025 – 11-8/4=9
- March 20, 2025 – 6+5+1=12
📌 Frequently Asked Questions
How often is this archive updated?
This page is updated daily with the latest Nerdle solutions.
Can I play past Nerdle games?
No, Nerdle does not allow playing past puzzles, but you can review the answers here.
Go up

Leave a Reply